Filmfest München 2012: Wertungen und Listen
Wie bereits vorletztes Jahr zum Filmfest München und in den letzten beiden Jahren zum Fantasy Filmfest gibt es dieses Jahr wieder ein Fazit in Form einer Wertungstabelle und Top-/Flop-Listen zum Filmfest München 2012. Die diesjährige ET-Filmfest-Gesandtschaft bestand aus dem vollzählig versammelten Hofbauer-Kommando, das seit Ende letzten Jahres (wie man etwas versteckt den HK-Einleitungsworten im ausufernden Jahreslisten-2011-Beitrag entnehmen konnte) aus vier Führungsmitgliedern besteht. Möglicherweise werden separat noch weitere HK-Betrachtungen zum Filmfest folgen, nachdem der hier vorliegende Artikel offenkundig kein HK-Beitrag im traditionellen Sinne ist. Ebenso folgen vielleicht noch Filmfest-Betrachtungen vom hoffentlich zukünftigen ET-Gastautor Jürgen. Einstweilen bestreiten die HK-Mitglieder einen ersten Rückblick in Zahlen- und Listen-Form. Bei den älteren Filmfest-Filmen aus Retro und Hommage sind nur die auch tatsächlich beim diesjährigen Filmfest gesehenen Filme bewertet, andernfalls gäbe es angesichts der Werkschauen zu Haynes, Delpy, Fassbinder, Refn, Griffith und Loriot viel zu tun.
Legende:
() = unter Vorbehalt (Sichtungsumstände, Müdigkeit o.ä.)
* = bereits bei früheren Gelegenheiten (anderen Festivals etc.) gesehen
Aktuelle Filmfest-Filme, alphabetisch | Andreas | Christian | Christoph | Marian |
4:44 LAST DAY ON EARTH (Abel Ferrara) | 7.5 | 8 | 6 | |
ABRIR PUERTAS Y VENTANAS / BACK TO STAY (Milagros Mumenthaler) | 6 * | |||
ALMS FOR A BLIND HORSE (Gurvinder Singh) | (5-9) | 6 | (?) | |
AMERICANO (Mathieu Demy) | 3 * | |||
BEASTS OF THE SOUTHERN WILD (Benh Zeitlin) | 2 | 3 | 4 | |
BLACK’S GAME / SVARTUR Á LEIK (Óskar Thór Axelsson) | 5.5 | 2 | 6 | |
CLIP / KLIP (Maja Milos) | 5 * | 7 | ||
THE COLOR WHEEL (Alex Ross Perry) | 8 * | 8 | 9 | |
DAMSELS IN DISTRESS (Whit Stillman) | 8 | 8 | 7 | |
DE JUEVES A DOMINGO (Dominga Sotomayor) | 7 | 7 | 7 | |
THE DEEP BLUE SEA (Terence Davies) | 7 | 10 | 5 | 8 |
DREI ZIMMER/KÜCHE/BAD (Dietrich Brüggemann) | 4 | |||
FAMILIENTREFFEN MIT HINDERNISSEN (Julie Delpy) | 6.5 | |||
FUTURE LASTS FOREVER (Özcan Alper) | (5-7) | 5 | 3 | |
HAIL (Amiel Courtin-Wilson) | 6.5 | 6 | 7 | 6 |
HOLY MOTORS (Leos Carax) | 9 | 9.5 | 9 | 9 |
INVASION (Dito Tsintsadze) | 8 | 9 | ||
IT LOOKS PRETTY FROM A DISTANCE (Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal) | 7 | 9 | 7 | |
JESUS HOSPITAL (Sang-cheol Lee, A-ga Shin) | 3 | |||
KILLER JOE (William Friedkin) | 8 | 8 | 8.5 | 8 |
LENA (Christophe Rompaey) | 5.5 | 6.5 | ||
MY OWN PRIVATE RIVER (James Franco, Gus Van Sant) | 8 | |||
NEIGHBOURING SOUNDS (Kleber Mendonça Filho) | 6.5 | |||
THE ORATOR / O LE TULAFALE (Tusi Tamasese) | 3 | 2 | ||
OSTENDE (Laura Citarella) | 3.5 * | |||
PARADISE LOST 3: PURGATORY (Joe Berlinger) | 9 | 8 | ||
PEOPLE MOUNTAIN PEOPLE SEA (Cai Shangjun) | 7 | 8 | ||
POLICEMAN / HA-SHOTER (Nadav Lapid) | 7.5 * | 7.5 | ||
RAT FEVER / A FEBRE DO RATO (Cláudio Assis) | 9 | 9 | 9 | |
LE REPENTI / EL TAAIB (Merzak Allouache) | 6 | |||
RESTLESS CITY (Andrew Dosunmu) | 6 | 6 | 6 | |
ROBOT AND FRANK (Jake Schreier) | 5 | 6.5 | 6 | |
THE RUM DIARY (Bruce Robinson) | 7 | 7 | 7 | |
RUST AND BONE / DE ROUILLE ET D’OS (Jacques Audiard) | 5 | |||
SEA SHADOW (Nawaf Al-Janahi) | 6 | |||
SHUN LI AND THE POET / IO SONO LI (Andrea Segre) | 7.5 | |||
SIDE BY SIDE (Chris Kenneally) | 5 | 5 | ||
A SIMPLE LIFE / TAO JIE (Ann Hui) | 8 * | 8 | 9 | 8 |
SOUTHWEST / SUDOESTE (Eduardo Nunes) | 8 | 8.5 | 7 | |
TERRAFERMA (Emanuele Crialese) | 6 | 6 | 6 | |
TORMENTED / RABBIT HORROR 3D (Takashi Shimizu) | 4 | 4.5 | 6 | 5 |
TRISHNA (Michael Winterbottom) | 4 | |||
TWIXT (Francis Ford Coppola) | 3 +3 | 7 | 5 | 5 |
UNTERWEGS / ON THE ROAD (Walter Salles) | 2 | |||
VERANO (José Luis Torres Leiva) | 6 | 6 | ||
DAS VERFLIXTE DRITTE JAHR (Frédéric Beigbeder) | 5.5 | |||
DER WIRBEL / GIRIMUNHO (Helvécio Marins Jr.) | 4.5 * | |||
WUTHERING HEIGHTS (Andrea Arnold) | 7.5 | 8.5 | 9.5 | |
YOUR SISTER’S SISTER (Lynn Shelton) | 7.5 | |||
Beim Filmfest gesehene ältere Filme: | ||||
2 TAGE PARIS / 2 DAYS IN PARIS (Julie Delpy) | 7.5 | |||
ASSASSINS: A FILM CONCERNING RIMBAUD (Todd Haynes) | 4 | 5 | 3 | |
BEFORE SUNRISE (Richard Linklater) | 10 | |||
BEFORE SUNSET (Richard Linklater) | 10 | |||
DEM HIMMEL SO FERN / FAR FROM HEAVEN (Todd Haynes) | 9 | 7 | ||
DOTTIE GETS SPANKED (Todd Haynes) | 5 | 6 | 5 | |
DRIVE (Nicolas Winding Refn) | 8 | |||
FEAR X (Nicolas Winding Refn) | 9 | 8 | 10 | 9 |
GEFÄHRLICHE FREUNDIN / SOMETHING WILD (Jonathan Demme) | 8 | 9 | 8 | |
I’M NOT THERE (Todd Haynes) | 7.5 | |||
IN EINEM JAHR MIT 13 MONDEN (Rainer Werner Fassbinder) | 9 | 10 | 9 | |
LOLA (Rainer Werner Fassbinder) | 8.5 | |||
PUSHER (Nicolas Winding Refn) | 8 | 8 | 8 | |
PUSHER II (Nicolas Winding Refn) | 7.5 | 8.5 | 8 | |
SUPERSTAR: THE KAREN CARPENTER STORY (Todd Haynes) | 8.5 | 8.5 | 7 |
***
Fazit in Form von Top- und Flop-Listen:
***
Andreas
Den leichten Entspannungstrend der Berlinale nun beim Filmfest verstärkt fortgesetzt. 35 besuchte Vorstellungen, ganze 10 weniger als letztes Jahr. Nur zweimal die Frühschiene besucht, die Spätschiene vier Mal komplett ausgelassen. Aufgrund fünf im Festival-Vorfeld sowie acht schon früher anderweitig gesehenen Filmen kommt trotzdem einiges zusammen. Letztere acht Filme sind hier ausgeklammert (sonst wären „A Simple Life“, „The Color Wheel“ und „Policeman“ gut im Rennen), und nur die tatsächlich beim Filmfest gesehenen aktuellen Filme berücksichtigt. Insgesamt auch diesmal eine schöne Festivalwoche in München mit einigen tollen Filmen, wobei das Angebot und die Ausbeute jedoch nicht an die starken letzten beiden Filmfest-Jahrgänge heranreichte.
Top 10:
1. Holy Motors (Leos Carax)
2. Rat Fever (Cláudio Assis)
3. Damsels in Distress (Whit Stillman)
4. Invasion (Dito Tsintsadze)
5. Killer Joe (William Friedkin)
6. Southwest (Eduardo Nunes)
7. Shun Li and the Poet (Andrea Segre)
8. 4:44 Last Day on Earth (Abel Ferrara)
9. Wuthering Heights (Andrea Arnold)
10. It Looks Pretty from a Distance (Anka Sasnal, Wilhelm Sasnal)
Vorbehaltsfilm wegen Rezeptionseintrübung:
– Alms for a Blind Horse (Gurvinder Singh)
Flop 3:
1. On the Road (Walter Salles)
2. Beasts of the Southern Wild (Benh Zeitlin)
3. The Orator (Tusi Tamasese)
Außer Konkurrenz die drei schönsten Hommage-Sichtungen:
1. In einem Jahr mit 13 Monden (Rainer Werner Fassbinder)
2. Fear X (Nicolas Winding Refn)
3. Superstar: The Karen Carpenter Story (Todd Haynes)
***
Christian
PLUS:
1. THE DEEP BLUE SEA
2. HOLY MOTORS
3. PARADISE LOST 3: PURGATORY
4. WUTHERING HEIGHTS
5. MY OWN PRIVATE RIVER
6. THE COLOR WHEEL
7. KILLER JOE
8. A SIMPLE LIFE
MINUS:
1. JESUS HOSPITAL
2. TORMENTED
GUILTY PLEASURE:
DAS VERFLIXTE 3. JAHR
***
Christoph
Mit losem Ranking, weil es ja doch sein muss, auch wenn ich es überhaupt nicht leiden kann und es so sehr unbefriedigend aussieht.
Top 10
In einem Jahr mit 13 Monden
Fear X
Wuthering Heights
Holy Motors
A Simple Life
The Color Wheel
Invasion
It Looks Pretty From a Distance
Rat Fever
Killer Joe
Flop 3
Black’s Game
Beasts Of The Southern Wild
Assassins: A Film Concerning Rimbaud
***
Marian
Top 5 in alphabetischer Reihenfolge:
Before Sunrise
Before Sunset
Holy Motors
Killer Joe
Rat Fever
Im Flop-Bereich gibt es aufgrund überdurchschnittlich erfreulicher Filmauswahl dieses Jahr nur zwei Filme:
Future Lasts Forever
The Orator
***
@Andreas: Schade, dass dir The beasts of the Southern Wild sogar nicht gefallen hat, ich war angenehm überrascht beim Sundance Filmfestival.
Klip ist bzw. überhaupt nichts für mich.
Von Holy Motors war ich auch sehr angetan.
Killer Joe kann nur stellenweise glänzen, was mir dann persönlich zu wenig war, um diesen Film wirklich zu mögen.
Wuthering heights da liebe ich die Cinematographie.
4:44 Last day on Earth war o.k. Mehr nicht, aber auch nicht weniger.
The Deep Blue Sea gefällt mir auch.