Filmfest München 2010: Fazit – Kurzbewertungen und Listen
Schon bei der vorletzten Berlinale hatten wir eigentlich geplant, abschließend eine Wertungs-Übersicht aller von ET-Autoren gesehenen Filme zu erstellen, was damals und auch sonst seither (wie so vieles) dann aber doch bei jeder Gelegenheit aufs Neue im Sande verlief. Beim diesjährigen Münchner Filmfest, bei dem wir zu dritt wohl letztlich rund ein Drittel des über 200 Filme umfassenden Programms abgedeckt haben, klappt es nun aber doch endlich mal. Genauere Anmerkungen zu einzelnen Filmen folgen demnächst vielleicht noch in gesonderten Beiträgen, hier soll es zunächst nur um ein nicht weiter erläutertes Fazit in Form von Wertungen und Listen gehen.
Anmerkung: das 10er Wertungssystem wird von allen drei Bewertern in der Verteilung recht unterschiedlich ausgelegt (die 6 drückt beim Einen womöglich eine ähnliche Wertschätzung wie die 7 eines Anderen aus etc.) und ist insofern natürlich nur bedingt vergleichbar, sondern jeweils vor allem im Kontext der jeweiligen Auslegung zu sehen. Und wie sich von selbst verstehen sollte, ist das alles natürlich auch nicht in Stein gemeißelt.
Abkürzungen:
() = unter Vorbehalt (wegen ungünstigen Sichtungsumständen bzw. starker Müdigkeit)
* = bereits gesehen gehabt (und beim Filmfest nicht nochmal gesehen)
** = wiederholt gesehen
Filmtitel (gemäß Filmfest-Ankündigung) | Alexander P. | Andreas | Christoph |
36 VUES DU PIC SAINT LOUP (Jacques Rivette) | 7 | 8* | 8 |
ACCIDENT (Cheang Pou-Soi) | – | 7.5* | 9 |
AMER (Hélène Cattet, Bruno Forzani) | 6.5 | 8 | 9 |
DIE AUTOBIOGRAFIE DES NICOLAE CEAUSESCU (Andrei Ujica) | 9 | 8.5 | 9.5 |
BELAIR (Bruno Safadi, Noa Bressane) | – | 7 | – |
BERGBLUT (Philipp J. Pamer) | – | – | 1 |
CAFÉ NOIR (Jung Sung-Il) | – | (5) | – |
CARLOS (Olivier Assayas) | 9.5 | – | 10 |
COPIE CONFORME (Abbas Kiarostami) | 4 | 3 | – |
THE DARK HOUSE (Wojtek Smarzowski) | – | 3 | – |
DES HOMMES ET DES DIEUX (Xavier Beauvois) | 6.5 | 8 | – |
DEUX DE LA VAGUE (Emmanuel Laurent) | 7 | – | – |
DEV. D (Anurag Kashyap) | – | 6 | 8.5 |
THE DOUBLE HOUR (Giuseppe Capotondi) | – | – | 7 |
DRAQUILA – ITALY TREMBLES (Sabina Guzzanti) | – | – | 6.5 |
UN DÍA MENOS (Dariela Ludlow) | – | 7 | – |
EIGHTEEN (Jang Kun-jae) | – | 7 | 7.5 |
THE FOUR TIMES (MIchelangelo Frammartino) | 6 | 7.5 | – |
GREETINGS FROM THE WOODS (Mikel Cee Karlsson) | – | 3.5 | – |
HOTEL ATLÂNTICO (Suzana Amaral) | – | 4.5 | – |
I TRAVEL BECAUSE I HAVE TO, I COME BACK BECAUSE I LOVE YOU (Marcelo Gomes, Karim Aïnouz) | – | 7 | – |
I WISH I KNEW (Jia Zhang-Ke) | – | 6.5 | – |
ILLÉGAL (Olivier Masset-Depasse) | – | 3 | (3) |
IN THE WOODS (Angelos Frantzis) | 6 | 9 | 10 |
JE SUIS HEUREUX QUE MA MÈRE SOIT VIVANTE (Claude & Nathan Miller) | 9 | 6 | 9.5 |
LOS JÓVENES MUERTOS (Leandro Listorti) | 7 | 8.5 | 9 |
KHARGOSH (Paresh Kamdar) | 5.5 | 3.5 | – |
DER LETZTE ANGESTELLTE (Alexander Adolph) | 6.5 | – | 7 |
DAS LETZTE SCHWEIGEN (Baran Bo Odar) | 5.5 | – | 6.5 |
LIFE DURING WARTIME (Todd Solondz) | – | 4.5 | – |
LIKE YOU KNOW IT ALL (Hong Sang-soo) | – | 8* | 7.5 |
LITTLE BABY JESUS OF FLANDR (Gust Van den Berghe) | – | 5 | – |
LOLA (Brillante Mendoza) | – | 7* | – |
LSD: LOVE, SEX AUR DHOKHA (Dibakar Banejee) | 5.5 | – | 5 |
MR. NICE (Bernard Rose) | – | 6 | 8 |
MUNDANE HISTORY (Anocha Suwichakornpong) | – | 7 | 6.5 |
MY SON, MY SON, WHAT HAVE YE DONE? (Werner Herzog) | 6.5 | 6 | 8.5 |
PAJU (Park Chan-ok) | – | 7.5 | 8.5 |
PERSÉCUTION (Patrice Chéreau) | 6.5 | 5 | – |
THE PORTUGUESE NUN (Eugène Green) | 4 | 9.5 | 4 |
POSSESSED (Yong-Joo Lee) | – | – | 6 |
DIE PRINZESSIN VON MONTPENSIER (Bertrand Tavernier) | 9.5 | – | – |
REDLAND (Asiel Norton) | 6 | 6 | 8.5 |
LE REFUGE (Francois Ozon) | 6.5 | – | – |
THE ROAD (John Hillcoat) | – | 7 | – |
SHIT YEAR (Cam Archer) | 7 | – | – |
THE STRANGER’S LAND (Xavier Marrades) | – | 7 | – |
TE CREÍS LA MÁS LINDA… (PERO ERÍS LA MÁS PUTA) (José Manuel Sandoval) | – | 8 | – |
TETRO (Francis Ford Coppola) | 7.5 | 7 | 9 |
TODOS VÓS SODES CAPITÁNS (Oliver Laxe) | – | 8 | – |
TRANSIT (Philipp Leinemann) | – | – | 6 |
UNCLE BOONMEE WHO CAN RECALL HIS PAST LIVES (Apichatpong Wheerasethakul) | 4.5 | 9 | 3.5 |
UNTER DIR DIE STADT (Christoph Hochhäusler) | 3 | 7 | 9 |
VALHALLA RISING (Nicolas Winding Refn) | 6.5 | 6 | 9.5 |
DER WANDERER (Avishai Sivan) | – | 7 | – |
WHITE MATERIAL (Claire Denis) | 7.5 | 7.5 | – |
A WHITE NIGHT (Masahiro Kobayashi) | – | 2 | 4.5 |
WOMAN ON FIRE LOOKS FOR WATER (Ming Jin Woo) | – | 8 | – |
ZAPPING-ALIEN@MOZART-BALLS (Vitus Zeplichal) | – | – | 2 |
*** | |||
Ältere Filme, erstmals gesehen: | |||
DER BALL (Ulrich Seidl) | 7.5 | – | – |
BRÜDER LASST UNS LUSTIG SEIN (Ulrich Seidl) | 7.5 | – | – |
DER BUSENFREUND (Ulrich Seidl) | – | 6 | 7 |
COPACABANA MON AMOUR (Rogério Sganzerla) | – | 9.5 | 10 |
EINSVIERZIG (Ulrich Seidl) | 7 | – | – |
GOOD NEWS: VON KOLPORTEUREN, TOTEN HUNDEN UND ANDEREN WIENERN (Ulrich Seidl) | 5 | – | – |
ICH WILL DOCH NUR, DASS IHR MICH LIEBT (Rainer Werner Fassbinder) | 8.5 | – | – |
DIE LETZTEN MÄNNER (Ulrich Seidl) | – | – | 8.5 |
LOOK 84 (Ulrich Seidl) | 7.5 | – | – |
DER WIND WIRD UNS TRAGEN (Abbas Kiarostami) | – | (5) | – |
ZUR LAGE: ÖSTERREICH IN SECHS KAPITELN (Ulrich Seidl, Michael Glawogger, Barbara Albert, Michael Sturminger) | 8 | – | – |
*** | |||
Unsere inoffiziellen Eröffnungs- und Abschlussfilme in Münchner Kinos abseits des Festivals: | |||
THE HILLS HAVE EYES (Wes Craven) | 8 | 8** | 9 |
JAGDSZENEN AUS NIEDERBAYERN (Peter Fleischmann) | 9.5 | 8.5 | 9 |
Und im Folgenden in Listenform…